<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;évolution des principaux facteurs SEO de Google</title>
	<atom:link href="http://www.snipeo.fr/evolution-des-principaux-facteurs-seo-de-google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snipeo.fr/evolution-des-principaux-facteurs-seo-de-google?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evolution-des-principaux-facteurs-seo-de-google</link>
	<description>Acquisition et gestion de trafic ciblé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 11:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Agence Web Lille</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/evolution-des-principaux-facteurs-seo-de-google#comment-1354</link>
		<dc:creator>Agence Web Lille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=576#comment-1354</guid>
		<description>Bonjour, très bonne étude des 72 experts en référencement de seomoz, je pense qu&#039;au point de vue des facteurs de positionnement, on devrait de plus en plus insisté sur le TrustRank ! Le PR n&#039;est pas mort il est toujours utile pour connaître la popularité d&#039;une page, mais le TrustRank, pas encore d&#039;indicateur (dans la barre des tâche, mais pourquoi pas à l&#039;avenir ...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, très bonne étude des 72 experts en référencement de seomoz, je pense qu&#8217;au point de vue des facteurs de positionnement, on devrait de plus en plus insisté sur le TrustRank ! Le PR n&#8217;est pas mort il est toujours utile pour connaître la popularité d&#8217;une page, mais le TrustRank, pas encore d&#8217;indicateur (dans la barre des tâche, mais pourquoi pas à l&#8217;avenir &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bonjour assistance informatique</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/evolution-des-principaux-facteurs-seo-de-google#comment-722</link>
		<dc:creator>bonjour assistance informatique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=576#comment-722</guid>
		<description>Hello, je sais que personne ne peut prévoir la prochaine &quot;Google Dance&quot; mais avez vous une idée d&#039;après les statistiques, quant elle aura lieu pour la prochaine fois ? Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, je sais que personne ne peut prévoir la prochaine &laquo;&nbsp;Google Dance&nbsp;&raquo; mais avez vous une idée d&#8217;après les statistiques, quant elle aura lieu pour la prochaine fois ? Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : baudat</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/evolution-des-principaux-facteurs-seo-de-google#comment-415</link>
		<dc:creator>baudat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=576#comment-415</guid>
		<description>Séparer Le page rank du netlinking n&#039;est pas très pertinent. D&#039;ailleurs les définitions proposées sont similaires.
Donc faudrait il cumuler les 2 résultats qui creveraient le plafond? :p
Cette séparation a surement été faite pour enfoncer le clou rouillé du Page Rank et qu&#039;il faut faire du netlinking avec plutot les sites qui ont la cote dans le trust rank. 
Ha tient ca correspond à un autre critère...
Conclusion : c&#039;est sympa si c&#039;est fait par un stagiaire mais par un professionnel du référencement, c&#039;est du travail baclé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Séparer Le page rank du netlinking n&#8217;est pas très pertinent. D&#8217;ailleurs les définitions proposées sont similaires.<br />
Donc faudrait il cumuler les 2 résultats qui creveraient le plafond? :p<br />
Cette séparation a surement été faite pour enfoncer le clou rouillé du Page Rank et qu&#8217;il faut faire du netlinking avec plutot les sites qui ont la cote dans le trust rank.<br />
Ha tient ca correspond à un autre critère&#8230;<br />
Conclusion : c&#8217;est sympa si c&#8217;est fait par un stagiaire mais par un professionnel du référencement, c&#8217;est du travail baclé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : referenceur.ma</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/evolution-des-principaux-facteurs-seo-de-google#comment-378</link>
		<dc:creator>referenceur.ma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 21:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=576#comment-378</guid>
		<description>a vrai dire mnt google recherche des site de confiance car il ne veut pas perdre son titre comme leader. Pour cela il recherche des sites avec un contenu pertinent ou l&#039;internaute trouvera se qu&#039;il cherche et passera plus de temps. End &#039;autre mots, les sites qui gagne la confiance des utilisateur gagneront la confiance de google. Mais le contenu pertinent ne fera pas l&#039;affaire c en l&#039;optimise pas comme il faut. Alors il faut connaître comment choisir ses mots clés, pour la densité des mots clé. Comment organiser son title...etc. Surtt n&#039;oublie pas d&#039;éviter de depasser vos limite et de tomber dans le panneau de blacklsiting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a vrai dire mnt google recherche des site de confiance car il ne veut pas perdre son titre comme leader. Pour cela il recherche des sites avec un contenu pertinent ou l&#8217;internaute trouvera se qu&#8217;il cherche et passera plus de temps. End &#8216;autre mots, les sites qui gagne la confiance des utilisateur gagneront la confiance de google. Mais le contenu pertinent ne fera pas l&#8217;affaire c en l&#8217;optimise pas comme il faut. Alors il faut connaître comment choisir ses mots clés, pour la densité des mots clé. Comment organiser son title&#8230;etc. Surtt n&#8217;oublie pas d&#8217;éviter de depasser vos limite et de tomber dans le panneau de blacklsiting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Snipeo</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/evolution-des-principaux-facteurs-seo-de-google#comment-370</link>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=576#comment-370</guid>
		<description>@Raspa : Pour les mots-clés, peut-être pas un peu plus haut mais plutôt au même niveau (ça a toujours été un facteur qu&#039;il faut optimiser mais qui ne suffira pas ^^).

@Weborganique : Je dirais même plus &quot;proche d&#039;une future éventuelle réalité&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raspa : Pour les mots-clés, peut-être pas un peu plus haut mais plutôt au même niveau (ça a toujours été un facteur qu&#8217;il faut optimiser mais qui ne suffira pas ^^).</p>
<p>@Weborganique : Je dirais même plus &laquo;&nbsp;proche d&#8217;une future éventuelle réalité&nbsp;&raquo; <img src='http://www.snipeo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

