<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Snipeo &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.snipeo.fr/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snipeo.fr</link>
	<description>Acquisition et gestion de trafic ciblé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 13:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tracking Google Analytics des boutons sociaux</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/tracking-google-analytics-des-boutons-sociaux?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tracking-google-analytics-des-boutons-sociaux</link>
		<comments>http://www.snipeo.fr/tracking-google-analytics-des-boutons-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez toujours rêvé de suivre l&#8217;impact du trafic suite à l’interaction de vos visiteurs sur vos boutons sociaux Twitter, Facebook et Google+ à l&#8217;aide de Google Analytics ? c&#8217;est possible. Aucune surprise pour le +1 de Google qui est suivi nativement et ce même jusqu&#8217;aux outils Google pour les Webmasters. La grande nouveauté, depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snipeo.fr/tracking-google-analytics-des-boutons-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon bouton J&#8217;aime de Facebook ne fonctione pas !</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/mon-bouton-jaime-de-facebook-ne-fonctione-pas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mon-bouton-jaime-de-facebook-ne-fonctione-pas</link>
		<comments>http://www.snipeo.fr/mon-bouton-jaime-de-facebook-ne-fonctione-pas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 05:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment été confronté a un bug étrange avec mon bouton J&#8217;aime fourni par Facebook. Pour expliciter un peu plus : lors du clic sur celui-ci, il s&#8217;activait puis rejetait quasiment instantanément mon like, il n&#8217;était donc pas pris en compte. Du unlike automatisé hors de contrôle et au delà de ma volonté ? &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snipeo.fr/mon-bouton-jaime-de-facebook-ne-fonctione-pas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le système rémunérateur de Facebook : &#171;&#160;Crédits&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/le-systeme-remunerateur-de-facebook-credits?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-systeme-remunerateur-de-facebook-credits</link>
		<comments>http://www.snipeo.fr/le-systeme-remunerateur-de-facebook-credits#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 05:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le résultat d&#8217;une réflexion poussée sur le moyen de rémunération de Facebook ? c&#8217;est un système de crédits où tous les facebookeurs peuvent acheter un nombre défini de ces fameux crédits pour les distribuer à leurs amis en guise de récompense ultime à leurs interventions. Cette nouvelle fonctionnalité est un concept qui risque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snipeo.fr/le-systeme-remunerateur-de-facebook-credits/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le trafic sur Facebook rattrape celui de Google</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/le-trafic-sur-facebook-rattrape-celui-de-google?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-trafic-sur-facebook-rattrape-celui-de-google</link>
		<comments>http://www.snipeo.fr/le-trafic-sur-facebook-rattrape-celui-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Le trafic sur Facebook continue à croître et génèrera bientôt un trafic aussi important que celui de Google. Google génère un trafic de 120 millions de visiteurs uniques, trafic qui semble se stabiliser depuis l&#8217;année dernière. Du côté de Facebook, son trafic ne cesse d&#8217;augmenter et atteint à l&#8217;heure actuelle 80 millions d&#8217;internautes uniques. Maintenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snipeo.fr/le-trafic-sur-facebook-rattrape-celui-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 8,6 millions de membres français !</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/facebook-86-millions-de-membres-francais?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-86-millions-de-membres-francais</link>
		<comments>http://www.snipeo.fr/facebook-86-millions-de-membres-francais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau social le plus médiatisé en France à le vent en poupe ces derniers temps. En effet, le réseau social Facebook compte désormais 8,6 millions de membres en France (selon Facebook Ads) et enregistre ainsi une croissance de près de 1 million de membres en environ 2 semaines (pour rappel, le 17 février dernier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snipeo.fr/facebook-86-millions-de-membres-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

