<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Snipeo &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.snipeo.fr/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snipeo.fr</link>
	<description>Acquisition et gestion de trafic ciblé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 13:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tracking Google Analytics des boutons sociaux</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/tracking-google-analytics-des-boutons-sociaux?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tracking-google-analytics-des-boutons-sociaux</link>
		<comments>http://www.snipeo.fr/tracking-google-analytics-des-boutons-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez toujours rêvé de suivre l&#8217;impact du trafic suite à l’interaction de vos visiteurs sur vos boutons sociaux Twitter, Facebook et Google+ à l&#8217;aide de Google Analytics ? c&#8217;est possible. Aucune surprise pour le +1 de Google qui est suivi nativement et ce même jusqu&#8217;aux outils Google pour les Webmasters. La grande nouveauté, depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snipeo.fr/tracking-google-analytics-des-boutons-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple veut racheter Twitter</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/apple-veut-racheter-twitter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-veut-racheter-twitter</link>
		<comments>http://www.snipeo.fr/apple-veut-racheter-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Après la tentative de Facebook, Google&#8230; c&#8217;est désormais au tour d&#8217;Apple de vouloir racheter Twitter, ça commence à faire du beau monde qui s&#8217;intéresse et convoite le petit oiseau bleu. Si l&#8217;on en croit TechCrunch, Apple serait effectivement en négociations avancées avec Twitter. Il y a de quoi prendre la grosse tête &#8230; Le site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snipeo.fr/apple-veut-racheter-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allo docteur&#8230; Je tweet sur Twitter !</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/allo-docteur-je-tweet-sur-twitter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allo-docteur-je-tweet-sur-twitter</link>
		<comments>http://www.snipeo.fr/allo-docteur-je-tweet-sur-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 05:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;I&#8217;m tweettering, man&#160;&#187; ! Une vidéo humoristique d&#8217;un jeune homme qui tweet sur Twitter pour lutter contre la pression de sa vie. Et bien que la vidéo est un aspect humoristique, si Twitter et les réseaux sociaux explosent les compteurs en terme de trafic, c&#8217;est bien parce que c&#8217;est la réalité ! La société dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snipeo.fr/allo-docteur-je-tweet-sur-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google négocie pour le rachat de Twitter ?</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/google-negocie-pour-le-rachat-de-twitter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-negocie-pour-le-rachat-de-twitter</link>
		<comments>http://www.snipeo.fr/google-negocie-pour-le-rachat-de-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Google négocie pour le rachat de Twitter ?, cette information est encore qu&#8217;à l&#8217;état de rumeur mais une rumeur qui se confirme via deux sources proches des parties concernées selon Techcrunh. Google et Twitter seraient à un stade avancé de négociations pour une acquisition. Ce n&#8217;est pas surprenant de voir Google s&#8217;intéresser officiellement à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snipeo.fr/google-negocie-pour-le-rachat-de-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le trafic de Twitter surpasse celui de Digg grâce aux réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.snipeo.fr/le-trafic-de-twitter-surpasse-celui-de-digg-grace-aux-reseaux-sociaux?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-trafic-de-twitter-surpasse-celui-de-digg-grace-aux-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.snipeo.fr/le-trafic-de-twitter-surpasse-celui-de-digg-grace-aux-reseaux-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snipeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snipeo.fr/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Bien que ces deux sites populaires ne proposent pas exactement le même genre de services, Hitwise nous fait remarquer la fulgurante ascension de Twitter vis à vis de Digg en terme de trafic. Il est très intéressant d&#8217;observer que leur étude montre que Digg se repose largement sur le trafic provenant de Google (38,8% la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.snipeo.fr/le-trafic-de-twitter-surpasse-celui-de-digg-grace-aux-reseaux-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

